Das KOMM,A Archiv
Unter folgendem Link gelangen Sie zur alten Webseite von KOMM,A, die wir zum Wechsel auf unsere neue Webseite für Sie "eingefroren" haben. Alle Inhalte sind in ihrer ursprünglichen und vollständigen Version erhalten und können dort recherchiert werden.
Leben lässt sich nur rückwärts verstehen, muß aber vorwärts gelebt werden.
Allgemeines Archiv
Ergebnisse der Kommunalwahlen in Bickenbach seit 1972

Sitzverteilung in der Gemeindevertretung Bickenbach
| seit | GVG | SPD | CDU | FDP | KOMM,A | Grüne | FLUB | KPD |
| 1946 | 13 | 9 | 4 | |||||
| 1972 | 23 | 16 | 6 | 1 | ||||
| 1977 | 23 | 13 | 8 | 2 | ||||
| 1981 | 23 | 11 | 8 | 2 | 2 | |||
| 1985 | 23 | 13 | 6 | 2 | 2 | |||
| 1989 | 23 | 13 | 5 | 2 | 3 | |||
| 1993 | 23 | 11 | 6 | 2 | 4 | |||
| 1997 | 23 | 9 | 9 | 1 | 4 | |||
| 2001 | 25 | 11 |
12 |
2 |
0 | |||
| 2006 | 25 | 9 |
11 |
3 |
2 | |||
| 2011 | 25 |
10 |
9 |
2 | 4 | |||
| 2016 | 25 | 9 | 9 | 3 | 4 | |||
| 2021 | 25 | 9 | 7 | 2 | 7 | |||
| 2026 | 25 | 10 | 8 | 2 | 5 |
Von 2001 bis 2011 bildeten CDU und FDP eine Koalition.
Von 2011 bis 2014 bildeten CDU und SPD eine Koalition, die vorzeitig beendet wurde.
Besetzung der politischen Spitzenpositionen in der Gemeinde Bickenbach seit 1972
| seit | Bürgermeister | ErsteR BeigeordneteR | Parlamentsvorsitz |
| 1972 | Karl Schemel (SPD) | ||
| 1977 | Karl Schemel (SPD) | Klaus Böhme (SPD) | |
| 1981 | Karl Schemel (SPD) | Klaus Böhme (SPD) | Hans-Jürgen Krause (SPD) |
| 1985 | Karl Schemel (SPD) | Klaus Böhme (SPD) | Hans-Jürgen Krause (SPD) |
| Adolf Ritz (SPD) | |||
| 1989 | Karl Schemel (SPD) | Herbert Engelhard (SPD) | Hans-Jürgen Krause (SPD) |
| 1993 | Karl Schemel (SPD) | Frank Wittersheim (SPD) | Rolf Geiger (SPD) |
| 1994 | Günter Martini (CDU) | Jürgen Zeißler (SPD) | Rolf Geiger (SPD) |
| 1997 | Günter Martini (CDU) | Klaus Peter Creamer (Grüne) | Hans-Jürgen Krause (SPD) |
| 2000 | Günter Martini (CDU) | Erich Schneider (SPD) | Wieland Keller (SPD) |
| 2001 | Günter Martini (CDU) | Rolf Kamermann (FDP) | Robert Middel (CDU) |
| 2006 | Günter Martini (CDU) | Rolf Kamermann (FDP) | Robert Middel (CDU) |
| 2011 | Günter Martini (CDU) | Tim Schmöker (SPD) | Markus Hennemann (SPD) |
| 2016 | Günter Martini (CDU) | Manfred Lippok (KOMM,A) | Markus Hennemann (SPD) |
| 2018 | Markus Hennemann (SPD) | Gerlinde Merg (KOMM,A) | Sven Aßmus (CDU) |
| 2021 | Markus Hennemann (SPD) | Barbara Fenske (KOMM,A) | Nils Zeißler (CDU) |
| 2026 | Markus Hennemann (SPD) | Tim Schmöker (SPD) | Nils Zeißler (CDU) |
Fraktionsvorsitz in der Gemeindevertretung Bickenbach seit 1977
| ab | SPD | CDU | FDP | KOMM,A | Grüne | FLUB |
| 1977 | Robert Middel | |||||
| 1981 | Hermann Benjes | |||||
| 1985 | Herbert Engelhard | Werner Lautz | ||||
| 1989 | Frank Wittersheim | Robert Middel | Rolf Meyer | Werner Lautz | ||
| 1993 | Tomas Klang | Robert Middel | Rolf Meyer | Gerlinde Merg | ||
| 1997 | Uwe Daum | Robert Middel | Rolf Meyer | Gerlinde Merg | ||
| 2001 | Uwe Daum | Josef Franz | Rolf Meyer | |||
| Tim Schmöker | Olaf Gries | Michael Krug | ||||
| 2006 | Tim Schmöker | Olaf Gries | Michael Krug | Peter Merg | ||
| Malte Jochum | ||||||
| 2011 | Norman Balß | Olaf Gries | Michael Krug | Ulrich Friedrich Koch | ||
| 2016 | Tim Schmöker | Timo Wesp | Michael Krug | Ulrich Friedrich Koch | ||
| 2021 | Tim Schmöker | Olaf Gries | Christopher Schuldes | Michael Weisbarth | ||
| Marc André Lyachenko | ||||||
| Carola Strubelt | ||||||
| 2026 | Angelika Benz | Olaf Gries | Christopher Schuldes | Barbara Fenske |
Bürgermeister in Bickenbach seit 1945
| von | bis | Bürgermeister |
| 1945 | 1946 | Karl Dieter (KPD) |
| 1946 | 1948 | Georg Hill (SPD) |
| 1948 | 1968 | Georg Blum (SPD) |
| 1968 | 1993 | Karl Schemel (SPD) |
| 1994 | 2017 | Günter Martini (CDU) |
| 2018 | Markus Hennemann (SPD) |

