Bilanz der Anträge 2021-2026

Zusammenstellung aller Anträge der Fraktion KOMM,A an die Bickenbacher Gemeindevertretung in deren Amtszeit von 2021 bis 2026
Anträge, für die Co-Autoren genannt sind, beinhalten ″Gemeinsame Anträge″ mehrerer Fraktionen.
43 KOMM,A-Anträge insgesamt
__________________________
18 Zustimmung
17 Ablehnung
1 Zustimmung zum Teil
4 zurückgezogen
2 noch nicht abgestimmt
1 Unzuständigkeit der Gemeindevertretung
| Nr | Co-Autor | Thema / Ziel | Stand | Kommentar |
| 1 | Änderung Hauptsatzung: Festsetzung der Zahl der Beigeordneten | Zustimmung | Zustimmung parteiübergreifend | |
| 2 | Festsetzung der Ausschüsse und der Zahl ihrer Mitglieder | Zustimmung | Ablehnung SPD und FDP | |
| 3 | CDU | Aufhebung der Straßenbeitragssatzung | Zustimmung | Ablehnung SPD und FDP |
| 4 | CDU | Gründung eines AK Wirtschaft | Zustimmung | Ablehnung SPD und FDP bisher keine Umsetzung |
| 5 | Einbau einer Querungshilfe Berta-Benz-Straße | Zustimmung | Ablehnung SPD Enthaltung FDP keine Umsetzung |
|
| 6 | Ausbau des Waldwegs östlich Leierhans | Zustimmung | Ablehnung SPD Zustimmung FDP keine Umsetzung |
|
| 7 | Änderungen zum Haushalt 2022 | zurückgezogen | zugunsten Antrag Nr 8 | |
| 8 | CDU FDP |
Änderungen zum Haushalt 2022 | Zustimmung | jeweils mit unterschiedlichen Mehrheiten |
| 9 | SPD CDU FDP |
Erstellung eines Konzeptes für Spiel- und Begegnungsräume im Gemeindegebiet | Zustimmung | einstimmig beschlossen bisher keine Umsetzung |
| 10 | Modifikationen zur Bauleitplanung 'Neue Mitte' | Ablehnung | Ablehnung durch SPD, CDU und FDP | |
| 11 | B-Plan Nördl. Darmst. Straße: Nichtbefassung durch das Gemeindeparlament | Ablehnung | Ablehnung durch SPD, CDU und FDP | |
| 12 | Änderungen zum Nachtragshaushalt 2022 | Ablehnung | Ablehnung durch SPD, CDU und FDP | |
| 13 | Untersuchung der Wasserqualität des Landbachs und Verbot einer Wasserentnahme | Ablehnung | Ablehnung durch SPD, CDU und FDP | |
| 14 | Waldstrategie für ein naturnahes Waldmanagement und einen klimaresistenten, artenreichen Dauerwald | zurückgezogen | zugunsten Antrag Nr 22 | |
| 15 | Nachhaltige Außenbeleuchtung: Maßnahmen gegen Licht-Smog | Ablehnung | Ablehnung durch SPD, CDU und FDP | |
| 16 | Grundständige Sanierung und Verkehrssicherung in der oberen Hügelstraße | Ablehnung | Ablehnung durch SPD, CDU und FDP | |
| 17 | Zugang zu den bei öffentlichen Stellen vorhandenen amtlichen Informationen für die Bürgerschaft | Ablehnung | Ablehnung durch SPD, CDU und FDP | |
| 18 | Änderungen Waldwirtschaftsplan 2023 | Ablehnung | Ablehnung SPD, geteiltes Votum bei CDU und FDP |
|
| 19 | Änderungen zum Haushalt 2023 | teils Zustim. teils Ablehnung |
jeweils mit unterschiedlichen Mehrheiten | |
| 20 | CDU FDP |
Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten | Zustimmung | Ablehnung durch SPD |
| 21 | Waldweg östl. Leierhans: Aufhebung des Sperrvermerks über einen Teilbetrag im Haushalt 2023 | Ablehnung | Ablehnung SPD, geteiltes Votum CDU, Enthaltung FDP |
|
| 22 | CDU FDP |
Erarbeitung eines klimaangepassten Waldmanagements | Zustimmung | teils Ablehnung durch SPD bisher keine Umsetzung |
| 23 | Entkoppelung der Baumaßnahme eines Kuppelgangs zwischen Bürgerhaus und Sporthalle von der zukünftigen Nutzung | Ablehnung | Ablehnung durch SPD, CDU und FDP | |
| 24 | Neubau Sporthalle: Kostendeckelung, Aufteilung der Verantwortungsbereiche, Wiederherstellung der Außenbereiche und Entkoppelung der Baumaßnahme eines Kuppelgangs zwischen Bürgerhaus und Sporthalle von der zukünftigen Nutzung | Ablehnung | Ablehnung durch SPD, CDU und FDP | |
| 25 | Sperrung Durchfahrt Waldweg östlich Leierhans | Abstimmung nicht zugelas. | wegen Nicht-Zuständigkeit der Gemeindevertretung | |
| 26 | Beflaggung Rathaus mit einer Regen- bogenfahne anlässlich des "Pride Month" | Zustimmung | einstimmig beschlossen | |
| 27 | Neufassung der Richtlinien zur Vergabe von Spenden aus Haushaltsmitteln zur Humanitären Hilfe | Zustimmung | einstimmig beschlossen (in den wesentlichen Punkten) | |
| 28 | Rücküberweisung des Etatentwurfs 2024 an den Gemeindevorstand | Ablehnung | Ablehnung durch SPD und CDU bei 1 Enth. CDU (FDP abwesend) | |
| 29 | Änderung des Pachtvertrages Mehrzweckgebäude und Parkplatz Erlensee | Ablehnung | Ablehnung durch SPD und CDU bei 1 Enth. CDU (FDP abwesend) | |
| 30 | CDU | Umbenennung Waldentwicklungskonzeptausschuss; Beauftragung Waldausschuss | Zustimmung | jeweils mit unterschiedlichen Mehrheiten bei überwie-gender Ablehnung SPD |
| 31 | B-Plan Östlich der Waldkolonie, Aufhebung Änderungsbeschluss | Zustimmung | Ablehnung durch SPD und 1 CDU bei 2 Enth. CDU | |
| 32 | Resolution zum Bauvorhaben der Plagge-Kaserne zur Rettung von Bannwaldflächen | Ablehnung | Ablehnung durch SPD, CDU und FDP | |
| 33 | Änderung Waldwirtschaftsplan 2025 | Zustimmung | Ablehnung durch SPD und je 1 Enth. CDU und FDP | |
| 34 | Grundsätze f.d. Forsteinrichtungswerk 2026 | offen | ||
| 35 | Änderungen zum Haushalt 2025 | Ablehnung | Ablehnung SPD, CDU u FDP | |
| 36 | Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten | zurückgezogen | Ablehnung signalisiert durch SPD, CDU und FDP | |
| 37 | Änderung Stellungnahme zum Regionalplan Südhessen 2025 | Ablehnung | Ablehnung durch SPD, CDU und FDP | |
| 38 | CDU FDP |
Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten | Zustimmung | Ablehnung durch SPD |
| 39 | Begräbnisstätte Sternenkinder | Zustimmung | einstimmig beschlossen bisher keine Umsetzung |
|
| 40 | Bewerbung zum hessischen Dorfentwicklungsprogramm | Ablehnung | Ablehnung durch SPD, Enthaltung CDU und FDP | |
| 41 | Entwicklung einer Bickenbacher Leitlinie für gute Bürgerbeteiligung | offen | überwiesen an neue Gemeindevertretung | |
| 42 | CDU FDP |
Änderungen zum Etat 2026 | Zustimmung | einstimmig beschlossen |
| 43 | Änderungen zum Etat 2026 | zurückgezogen | Sachantrag abgelehnt durch SPD bei Enth. CDU u. FDP |
